Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Jungle Aqua Park & Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Jungle Aqua Park & Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 5 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 733 | - | - | 761 | - | - | 838 | - | - | 838 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 575 | - | - | 575 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 487 | - | - | 482 | - | - | 527 | - | - | 527 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 514 | - | - | 512 | - | - | 561 | - | - | 561 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 469 | - | - | 459 | - | - | 509 | - | - | 509 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 469 | - | - | 459 | - | - | 509 | - | - | 509 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 842 | - | 745 | 792 | - | 930 | 1102 | - | 900 | 1074 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 595 | - | 515 | 545 | - | 645 | 745 | - | 615 | 745 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 550 | - | 473 | 500 | - | 593 | 680 | - | 563 | 685 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 582 | - | 502 | 532 | - | 629 | 726 | - | 599 | 727 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 529 | - | 449 | 479 | - | 569 | 649 | - | 539 | 659 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 529 | - | 449 | 479 | - | 569 | 649 | - | 539 | 659 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 950 | 899 | 869 | 900 | 907 | 1054 | 1410 | 984 | 1024 | 1383 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 665 | 625 | 595 | 615 | 605 | 725 | 1015 | 655 | 695 | 1015 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 575 | 545 | 563 | 550 | 665 | 943 | 595 | 635 | 948 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 649 | 610 | 580 | 599 | 589 | 707 | 993 | 637 | 677 | 995 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 589 | 549 | 519 | 539 | 529 | 639 | 909 | 569 | 609 | 919 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 589 | 549 | 519 | 539 | 529 | 639 | 909 | 569 | 609 | 909 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1276 | 1226 | - | 1303 | 1533 | - | 1303 | 1603 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 875 | 825 | - | 875 | 1105 | - | 875 | 1175 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 802 | 752 | - | 797 | 1027 | - | 797 | 1097 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 853 | 803 | - | 852 | 1082 | - | 852 | 1152 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 769 | 719 | - | 759 | 989 | - | 759 | 1059 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 769 | 719 | - | 759 | 989 | - | 759 | 1059 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1338 | - | - | 1365 | - | - | 1443 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 915 | - | - | 915 | - | - | 965 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 838 | - | - | 833 | - | - | 878 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 892 | - | - | 890 | - | - | 939 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 799 | - | - | 799 | - | - | 839 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 799 | - | - | 799 | - | - | 839 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1384 | - | - | 1612 | - | - | 1712 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 945 | - | - | 1145 | - | - | 1245 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 865 | - | - | 1060 | - | - | 1160 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 921 | - | - | 1120 | - | - | 1220 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 829 | - | - | 1019 | - | - | 1119 | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 829 | - | - | 1019 | - | - | 1119 | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1446 | - | 1396 | 1474 | - | 1504 | 1551 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 985 | - | 935 | 985 | - | 1015 | 1035 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 901 | - | 851 | 896 | - | 926 | 941 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 960 | - | 910 | 958 | - | 988 | 1007 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 859 | - | 809 | 859 | - | 889 | 899 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 859 | - | 809 | 859 | - | 889 | 899 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1570 | 1570 | 1520 | 1798 | 1598 | 1628 | 1975 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1065 | 1065 | 1015 | 1265 | 1065 | 1095 | 1415 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 973 | 973 | 923 | 1168 | 968 | 998 | 1313 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1037 | 1037 | 987 | 1236 | 1036 | 1066 | 1384 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 929 | 929 | 879 | 1119 | 919 | 949 | 1269 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 929 | 929 | 879 | 1119 | 919 | 949 | 1269 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1644 | 1644 | - | 1722 | 1752 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1095 | 1095 | - | 1145 | 1175 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 995 | 995 | - | 1040 | 1070 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1065 | 1065 | - | 1114 | 1144 | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 949 | 949 | - | 989 | 1019 | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 949 | 949 | - | 989 | 1019 | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1756 | - | - | 1784 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1185 | - | - | 1185 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1081 | - | - | 1076 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1154 | - | - | 1152 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1029 | - | - | 1029 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 1029 | - | - | 1029 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1768 | - | - | 1846 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1175 | - | - | 1225 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1067 | - | - | 1112 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1143 | - | - | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 1019 | - | - | 1059 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 1019 | - | - | 1059 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1865 | - | 1815 | 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1255 | - | 1205 | 1255 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1144 | - | 1094 | 1139 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1222 | - | 1172 | 1220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1089 | - | 1039 | 1089 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 1089 | - | 1039 | 1089 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1989 | 1939 | 1939 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1335 | 1285 | 1285 | 1335 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1216 | 1166 | 1166 | 1211 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1299 | 1249 | 1249 | 1298 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1159 | 1109 | 1109 | 1159 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 1159 | 1109 | 1109 | 1159 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









