Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Fuerteventura
- Caleta de Fuste
- Corralejo
- Costa Caleta
- Costa Calma
- Jandia
- Gran Canaria
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Nepal
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Sunrise Jandia Resort 





Canarische Eilanden Jandia
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunrise Jandia Resort in september 2010 | ||
Kies de maand:
| Zo | Do | Zo | Do | Zo | Do | |
| 4 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 459 | - | 459 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 439 | - | 439 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | - | - | 429 | - | 429 |
| 5 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 489 | - | 489 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 459 | - | 459 | - |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | - | 439 | - | 439 | - |
| 8 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 549 | 559 | 549 | 539 | 549 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 499 | 514 | 499 | 489 | 499 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | 469 | 479 | 469 | 459 | 469 |
| 11 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 749 | - | 619 | - | 619 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 669 | - | 539 | - | 539 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | 629 | - | 509 | - | 509 |
| 12 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 579 | - | 579 | - | 579 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 509 | - | 509 | - | 509 | - |
| Standaard Kamer 4 pers. | 469 | - | 469 | - | 469 | - |
| 15 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 769 | 769 | 769 | 699 | 719 | 699 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 689 | 669 | 679 | 599 | 639 | 599 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 629 | 609 | 629 | 549 | 579 | 549 |
| 22 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1049 | 1039 | 1009 | 849 | 1049 | 849 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 859 | 849 | 819 | 699 | 859 | 699 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 769 | 769 | 739 | 619 | 769 | 619 |
| 29 daagse reis | 12-09 | 16-09 | 19-09 | 23-09 | 26-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1149 | 1099 | 1149 | 1009 | - | 1009 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 929 | 879 | 929 | 799 | - | 799 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 819 | 779 | 819 | 699 | - | 699 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









