Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Fuerteventura
- Caleta de Fuste
- Corralejo
- Costa Caleta
- Costa Calma
- Jandia
- Gran Canaria
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Nepal
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Sunrise Jandia Resort 





Canarische Eilanden Jandia
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunrise Jandia Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Do | Do | Zo | Do | Zo | Do | Zo | |
| 4 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 469 | 529 | - | - | - | 469 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 449 | 509 | - | - | - | 449 | - |
| Standaard Kamer 4 pers. | 429 | 489 | - | - | - | 429 | - |
| 5 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | 649 | - | 484 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | 619 | - | 459 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | - | - | - | 599 | - | 439 |
| 8 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 559 | - | 729 | 619 | 829 | 544 | 519 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 509 | - | 679 | 569 | 769 | 489 | 469 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 479 | - | 649 | 539 | 739 | 469 | 439 |
| 11 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 639 | - | - | 699 | - | 594 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 559 | - | - | 619 | - | 534 | - |
| Standaard Kamer 4 pers. | 519 | - | - | 579 | - | 494 | - |
| 12 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | 729 | - | 629 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | 659 | - | 549 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | - | - | - | 619 | - | 519 |
| 15 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 789 | - | 774 | 769 | 654 | 679 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 679 | - | 669 | 679 | 574 | 569 |
| Standaard Kamer 4 pers. | - | 619 | - | 609 | 629 | 529 | 519 |
| 22 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 909 | 944 | - | 889 | 879 | 769 | 829 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 729 | 779 | - | 744 | 749 | 649 | 689 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 649 | 699 | - | 669 | 699 | 589 | 609 |
| 29 daagse reis | 07-10 | 14-10 | 17-10 | 21-10 | 24-10 | 28-10 | 31-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1054 | 1059 | - | 994 | 969 | 874 | 979 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 839 | 854 | - | 814 | 809 | 714 | 779 |
| Standaard Kamer 4 pers. | 719 | 759 | - | 729 | 739 | 639 | 689 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









