Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Royal Albatros Moderna Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Royal Albatros Moderna Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Zo | Di | Vr | |
| 5 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 714 | - | - | 764 | - | - | 1094 | - | - | - | - | 869 |
| Standaard kamer 2 pers. | 495 | - | - | 545 | - | - | 765 | - | - | - | - | 595 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 455 | - | - | 505 | - | - | 705 | - | - | - | - | 545 |
| Standaard kamer 3 pers. | 483 | - | - | 533 | - | - | 747 | - | - | - | - | 580 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 439 | - | - | 489 | - | - | 669 | - | - | - | - | 519 |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 745 | 830 | - | 745 | 807 | - | 1095 | 962 | 978 | 962 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 515 | 605 | - | 515 | 555 | - | 755 | 655 | 665 | 655 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 473 | 564 | - | 473 | 509 | - | 693 | 599 | 608 | 599 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 502 | 593 | - | 502 | 541 | - | 736 | 638 | 648 | 638 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 449 | 539 | - | 449 | 489 | - | 659 | 569 | 579 | 569 | - |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 885 | 869 | 938 | 935 | 869 | 916 | - | 1219 | 993 | 1102 | 1009 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 605 | 595 | 675 | 655 | 595 | 625 | - | 835 | 675 | 745 | 685 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 554 | 545 | 627 | 604 | 545 | 572 | - | 765 | 617 | 680 | 626 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 590 | 580 | 661 | 640 | 580 | 609 | - | 814 | 658 | 726 | 667 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 529 | 519 | 599 | 579 | 519 | 549 | - | 729 | 589 | 649 | 599 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1179 | 1179 | - | 1229 | 1257 | - | - | 1374 | - | 1272 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 795 | 795 | - | 845 | 845 | - | - | 935 | - | 855 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 725 | 725 | - | 775 | 770 | - | - | 855 | - | 779 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 774 | 774 | - | 824 | 823 | - | - | 911 | - | 832 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 689 | 689 | - | 739 | 739 | - | - | 819 | - | 749 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1341 | - | - | 1319 | - | - | 1319 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 935 | - | - | 885 | - | - | 885 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 861 | - | - | 806 | - | - | 806 | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 913 | - | - | 861 | - | - | 861 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 829 | - | - | 769 | - | - | 769 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1303 | - | - | 1353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 875 | - | - | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 797 | - | - | 847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 852 | - | - | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 759 | - | - | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1350 | 1450 | - | 1427 | 1427 | - | 1545 | 1427 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 905 | 1005 | - | 955 | 955 | - | 1045 | 955 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 824 | 924 | - | 869 | 869 | - | 954 | 869 | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 881 | 981 | - | 929 | 929 | - | 1018 | 929 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 789 | 889 | - | 829 | 829 | - | 909 | 829 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1474 | 1474 | 1574 | 1524 | 1551 | 1551 | - | 1669 | 1551 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 985 | 985 | 1085 | 1035 | 1035 | 1035 | - | 1125 | 1035 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 896 | 896 | 996 | 946 | 941 | 941 | - | 1026 | 941 | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 958 | 958 | 1058 | 1008 | 1007 | 1007 | - | 1095 | 1007 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 859 | 859 | 949 | 909 | 899 | 899 | - | 979 | 899 | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









