Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Djerba
- Hammamet
- Hammamet-Yasmine
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Skanes
- Sousse
- Turkije
Lastminute Vakantie
Prima Life Imperial Park Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Imperial Park Hotel in september 2010 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 5 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 420 | - | - | 420 | - | - | 497 | - | - | 497 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 355 | - | - | 355 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 284 | - | - | 284 | - | - | 329 | - | - | 329 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 299 | - | - | 299 | - | - | 347 | - | - | 347 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 269 | - | - | 269 | - | - | 319 | - | - | 319 | - |
| 6 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 466 | 466 | - | 466 | 466 | - | 544 | 544 | - | 544 | 544 | - | 513 |
| Standaard kamer 2 pers. | 335 | 335 | - | 335 | 335 | - | 385 | 385 | - | 385 | 385 | - | 365 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 311 | 311 | - | 311 | 311 | - | 356 | 356 | - | 356 | 356 | - | 338 |
| Standaard kamer 3 pers. | 328 | 328 | - | 328 | 328 | - | 376 | 376 | - | 376 | 376 | - | 357 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 299 | 299 | - | 299 | 299 | - | 339 | 339 | - | 339 | 339 | - | 329 |
| 8 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 609 | 559 | 528 | 559 | 559 | 528 | 637 | 637 | 606 | 637 | 621 | 590 | 590 |
| Standaard kamer 2 pers. | 445 | 395 | 375 | 395 | 395 | 375 | 445 | 445 | 425 | 445 | 435 | 415 | 415 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 415 | 365 | 347 | 365 | 365 | 347 | 410 | 410 | 392 | 410 | 401 | 383 | 383 |
| Standaard kamer 3 pers. | 436 | 386 | 367 | 386 | 386 | 367 | 435 | 435 | 415 | 435 | 425 | 405 | 405 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 399 | 349 | 329 | 349 | 349 | 329 | 389 | 389 | 379 | 389 | 389 | 369 | 369 |
| 10 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 730 | - | 730 | 776 | - | 776 | 776 | - | 776 | 761 | - | 730 | 714 |
| Standaard kamer 2 pers. | 505 | - | 505 | 535 | - | 535 | 535 | - | 535 | 525 | - | 505 | 495 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 464 | - | 464 | 491 | - | 491 | 491 | - | 491 | 482 | - | 464 | 455 |
| Standaard kamer 3 pers. | 493 | - | 493 | 522 | - | 522 | 522 | - | 522 | 512 | - | 493 | 483 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 449 | - | 449 | 469 | - | 469 | 469 | - | 469 | 459 | - | 449 | 439 |
| 11 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 776 | - | - | 823 | - | - | 823 | - | - | 792 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 535 | - | - | 565 | - | - | 565 | - | - | 545 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 491 | - | - | 518 | - | - | 518 | - | - | 500 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 522 | - | - | 551 | - | - | 551 | - | - | 532 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 469 | - | - | 499 | - | - | 499 | - | - | 479 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 823 | - | - | 854 | - | - | 854 | - | - | 807 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 565 | - | - | 585 | - | - | 585 | - | - | 555 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 518 | - | - | 536 | - | - | 536 | - | - | 509 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 551 | - | - | 570 | - | - | 570 | - | - | 541 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 499 | - | - | 509 | - | - | 509 | - | - | 489 | - |
| 13 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 869 | 869 | - | 900 | 900 | - | 900 | 900 | - | 869 | 854 | - | 823 |
| Standaard kamer 2 pers. | 595 | 595 | - | 615 | 615 | - | 615 | 615 | - | 595 | 585 | - | 565 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 545 | 545 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - | 545 | 536 | - | 518 |
| Standaard kamer 3 pers. | 580 | 580 | - | 599 | 599 | - | 599 | 599 | - | 580 | 570 | - | 551 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 519 | 519 | - | 539 | 539 | - | 539 | 539 | - | 519 | 509 | - | 499 |
| 15 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 997 | 947 | 947 | 993 | 993 | 993 | 993 | 978 | 962 | 947 | 931 | 916 | 900 |
| Standaard kamer 2 pers. | 695 | 645 | 645 | 675 | 675 | 675 | 675 | 665 | 655 | 645 | 635 | 625 | 615 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 640 | 590 | 590 | 617 | 617 | 617 | 617 | 608 | 599 | 590 | 581 | 572 | 563 |
| Standaard kamer 3 pers. | 679 | 629 | 629 | 658 | 658 | 658 | 658 | 648 | 638 | 629 | 619 | 609 | 599 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 619 | 569 | 569 | 589 | 589 | 589 | 589 | 579 | 569 | 569 | 559 | 549 | 539 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









