Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Djerba
- Hammamet
- Hammamet-Yasmine
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Skanes
- Sousse
- Turkije
Lastminute Vakantie
Prima Life Imperial Park Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Imperial Park Hotel in augustus 2010 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 4 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 854 | - | 624 | 724 | - | 624 | 624 | - | 654 | 624 | - | - | 470 |
| Standaard kamer 2 pers. | 704 | - | 474 | 574 | - | 474 | 474 | - | 504 | 474 | - | - | 355 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 684 | - | 454 | 554 | - | 454 | 454 | - | 484 | 454 | - | - | 334 |
| Standaard kamer 3 pers. | 694 | - | 464 | 564 | - | 464 | 464 | - | 494 | 464 | - | - | 349 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 709 | - | - | 559 | - | - | 419 | - | - | 349 | - | - | 319 |
| 6 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 869 | 869 | - | 823 | 973 | - | 795 | 775 | - | 544 | 616 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 595 | 595 | - | 565 | 715 | - | 565 | 545 | - | 385 | 485 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 545 | 545 | - | 518 | 668 | - | 523 | 503 | - | 356 | 461 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 580 | 580 | - | 551 | 701 | - | 552 | 532 | - | 376 | 478 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 519 | 519 | - | 499 | 649 | - | 499 | 479 | - | 339 | 449 | - |
| 8 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1208 | 1009 | 1009 | 1000 | 1075 | 625 | 869 | 935 | 868 | 668 | 637 | 709 | 578 |
| Standaard kamer 2 pers. | 895 | 685 | 685 | 715 | 779 | 629 | 595 | 655 | 605 | 465 | 445 | 545 | 425 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 838 | 626 | 626 | 663 | 725 | 575 | 545 | 604 | 557 | 428 | 410 | 515 | 397 |
| Standaard kamer 3 pers. | 878 | 667 | 667 | 699 | 763 | 613 | 580 | 640 | 591 | 454 | 435 | 536 | 417 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 809 | 599 | 599 | 639 | 709 | 559 | 519 | 579 | 539 | 409 | 389 | 499 | 379 |
| 10 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1502 | 1272 | - | 1290 | 1040 | - | 1040 | 1043 | - | 792 | 730 | - | 780 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1085 | 855 | - | 955 | 705 | - | 705 | 725 | - | 545 | 505 | - | 555 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1009 | 779 | - | 894 | 644 | - | 644 | 667 | - | 500 | 464 | - | 514 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1062 | 832 | - | 937 | 687 | - | 687 | 708 | - | 532 | 493 | - | 543 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 979 | 749 | - | 869 | 619 | - | 619 | 639 | - | 479 | 449 | - | 499 |
| 11 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1350 | - | - | 1195 | - | - | 1008 | - | - | 926 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 905 | - | - | 805 | - | - | 695 | - | - | 685 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 824 | - | - | 734 | - | - | 638 | - | - | 641 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 881 | - | - | 784 | - | - | 678 | - | - | 672 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 789 | - | - | 699 | - | - | 609 | - | - | 619 | - |
| 12 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1409 | - | - | 1357 | - | - | 1133 | - | - | 869 | - | - | 873 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1025 | - | - | 945 | - | - | 765 | - | - | 595 | - | - | 615 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 955 | - | - | 870 | - | - | 698 | - | - | 545 | - | - | 568 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1004 | - | - | 923 | - | - | 745 | - | - | 580 | - | - | 601 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 919 | - | - | 839 | - | - | 669 | - | - | 519 | - | - | 549 |
| 13 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1489 | 1639 | - | 1334 | 1334 | - | 1198 | 1147 | - | 869 | 1019 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 995 | 1145 | - | 895 | 895 | - | 825 | 785 | - | 595 | 745 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 905 | 1055 | - | 815 | 815 | - | 757 | 719 | - | 545 | 695 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 968 | 1118 | - | 871 | 871 | - | 805 | 765 | - | 580 | 730 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 859 | 1009 | - | 779 | 779 | - | 729 | 689 | - | 519 | 669 | - |
| 15 daagse reis | 03-08 | 05-08 | 07-08 | 10-08 | 12-08 | 14-08 | 17-08 | 19-08 | 21-08 | 24-08 | 26-08 | 28-08 | 31-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1843 | 1763 | 1613 | 1527 | 1427 | 1381 | 1257 | 1260 | 1178 | 1009 | 947 | 1097 | 997 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1305 | 1225 | 1075 | 1055 | 955 | 925 | 845 | 865 | 805 | 685 | 645 | 795 | 695 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1207 | 1127 | 977 | 969 | 869 | 842 | 770 | 793 | 737 | 626 | 590 | 740 | 640 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1276 | 1196 | 1046 | 1029 | 929 | 900 | 823 | 843 | 785 | 667 | 629 | 779 | 679 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1159 | 1079 | 929 | 929 | 829 | 799 | 739 | 759 | 709 | 599 | 569 | 719 | 619 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









