Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Prima Life Sharm Club 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club in september 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 5 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 841 | - | - | 671 | - | - | 688 | - | - | 688 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 655 | - | - | 485 | - | - | 485 | - | - | 485 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 621 | - | - | 451 | - | - | 448 | - | - | 448 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 645 | - | - | 475 | - | - | 474 | - | - | 474 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 599 | - | - | 439 | - | - | 429 | - | - | 429 | - | - |
| 6 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 652 | 717 | - | 652 | 717 | - | 699 | 668 | - | 699 | 683 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 455 | 525 | - | 455 | 525 | - | 485 | 465 | - | 485 | 475 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 419 | 490 | - | 419 | 490 | - | 446 | 428 | - | 446 | 437 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 444 | 515 | - | 444 | 515 | - | 473 | 454 | - | 473 | 464 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 399 | 469 | - | 399 | 469 | - | 429 | 409 | - | 429 | 419 |
| 8 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 981 | 745 | 830 | 811 | 745 | 810 | 827 | 776 | 761 | 827 | 792 | 776 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 745 | 515 | 605 | 575 | 515 | 585 | 575 | 535 | 525 | 575 | 545 | 535 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 702 | 473 | 564 | 532 | 473 | 544 | 529 | 491 | 482 | 529 | 500 | 491 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 732 | 502 | 593 | 562 | 502 | 573 | 561 | 522 | 512 | 561 | 532 | 522 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 679 | 449 | 539 | 509 | 449 | 529 | 509 | 469 | 459 | 509 | 479 | 469 |
| 10 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1151 | 931 | - | 1012 | 962 | - | 1060 | 1040 | - | 1075 | 1055 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 855 | 635 | - | 705 | 655 | - | 725 | 705 | - | 735 | 715 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 801 | 581 | - | 649 | 599 | - | 664 | 644 | - | 673 | 653 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 839 | 619 | - | 688 | 638 | - | 707 | 687 | - | 716 | 696 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 779 | 559 | - | 619 | 569 | - | 639 | 619 | - | 639 | 629 | - |
| 11 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1058 | - | - | 1089 | - | - | 1086 | - | - | 1117 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 745 | - | - | 765 | - | - | 735 | - | - | 755 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 688 | - | - | 706 | - | - | 671 | - | - | 689 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 728 | - | - | 747 | - | - | 716 | - | - | 735 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 659 | - | - | 679 | - | - | 639 | - | - | 659 |
| 12 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1244 | - | - | 1105 | - | - | 1153 | - | - | 1168 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 915 | - | - | 765 | - | - | 785 | - | - | 795 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 855 | - | - | 703 | - | - | 718 | - | - | 727 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 897 | - | - | 746 | - | - | 765 | - | - | 775 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 829 | - | - | 679 | - | - | 689 | - | - | 699 | - | - |
| 13 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1071 | 1151 | - | 1102 | 1182 | - | 1179 | 1195 | - | 1210 | 1210 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 725 | 805 | - | 745 | 825 | - | 795 | 805 | - | 815 | 815 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 662 | 742 | - | 680 | 760 | - | 725 | 734 | - | 743 | 743 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 706 | 786 | - | 726 | 806 | - | 774 | 784 | - | 793 | 793 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 629 | 709 | - | 649 | 729 | - | 689 | 699 | - | 709 | 709 |
| 15 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 | 24-09 | 26-09 | 28-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1368 | 1148 | 1228 | 1245 | 1195 | 1275 | 1292 | 1272 | 1288 | 1323 | 1303 | 1319 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 995 | 775 | 855 | 855 | 805 | 885 | 875 | 855 | 865 | 895 | 875 | 885 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 927 | 707 | 787 | 784 | 734 | 814 | 799 | 779 | 788 | 817 | 797 | 806 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 975 | 755 | 835 | 834 | 784 | 864 | 852 | 832 | 842 | 872 | 852 | 861 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 899 | 679 | 759 | 749 | 699 | 779 | 759 | 749 | 749 | 779 | 759 | 769 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









