Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Prima Life Sharm Club 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Zo | Di | Vr | |
| 5 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 683 | - | - | 733 | - | - | 1063 | - | - | - | - | 838 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 475 | - | - | 525 | - | - | 745 | - | - | - | - | 575 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 437 | - | - | 487 | - | - | 687 | - | - | - | - | 527 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 464 | - | - | 514 | - | - | 728 | - | - | - | - | 561 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 419 | - | - | 469 | - | - | 659 | - | - | - | - | 509 |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 714 | 799 | - | 714 | 776 | - | 1064 | 931 | 947 | 931 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 495 | 585 | - | 495 | 535 | - | 735 | 635 | 645 | 635 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 455 | 546 | - | 455 | 491 | - | 675 | 581 | 590 | 581 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 483 | 573 | - | 483 | 522 | - | 717 | 619 | 629 | 619 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 439 | 529 | - | 439 | 469 | - | 649 | 559 | 569 | 559 | - |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 823 | 807 | 892 | 873 | 807 | 869 | 1167 | 1157 | 947 | 1040 | 947 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 565 | 555 | 645 | 615 | 555 | 595 | 805 | 795 | 645 | 705 | 645 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 518 | 509 | 600 | 568 | 509 | 545 | 755 | 729 | 590 | 644 | 590 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 551 | 541 | 632 | 601 | 541 | 580 | 795 | 775 | 629 | 687 | 629 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 499 | 489 | 579 | 549 | 489 | 519 | 719 | 699 | 569 | 619 | 569 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1117 | 1117 | - | 1167 | 1195 | - | - | 1312 | - | 1195 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 755 | 755 | - | 805 | 805 | - | - | 895 | - | 805 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 689 | 689 | - | 739 | 734 | - | - | 819 | - | 734 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 735 | 735 | - | 785 | 784 | - | - | 872 | - | 784 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 659 | 659 | - | 709 | 699 | - | - | 779 | - | 699 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1264 | - | - | 1241 | - | - | 1241 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 885 | - | - | 835 | - | - | 835 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 816 | - | - | 761 | - | - | 761 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 864 | - | - | 813 | - | - | 813 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 779 | - | - | 729 | - | - | 729 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1226 | - | - | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 825 | - | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 752 | - | - | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 803 | - | - | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 719 | - | - | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1272 | 1372 | - | 1350 | 1350 | - | 1467 | 1350 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 855 | 955 | - | 905 | 905 | - | 995 | 905 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 779 | 879 | - | 824 | 824 | - | 909 | 824 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 832 | 932 | - | 881 | 881 | - | 969 | 881 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 749 | 839 | - | 789 | 789 | - | 869 | 789 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1365 | 1365 | 1465 | 1415 | 1443 | 1443 | - | 1560 | 1443 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 915 | 915 | 1015 | 965 | 965 | 965 | - | 1055 | 965 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 833 | 833 | 933 | 883 | 878 | 878 | - | 963 | 878 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 890 | 890 | 990 | 940 | 939 | 939 | - | 1027 | 939 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 799 | 799 | 889 | 849 | 839 | 839 | - | 919 | 839 | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









