Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Prima Life Sharm Club 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club in augustus 2010 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 5 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 969 | - | - | 792 | - | - | 761 | - | - | 733 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 695 | - | - | 545 | - | - | 525 | - | - | 525 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 645 | - | - | 500 | - | - | 482 | - | - | 487 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 680 | - | - | 532 | - | - | 512 | - | - | 514 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 619 | - | - | 479 | - | - | 459 | - | - | 469 | - | - |
| 6 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 970 | 930 | - | 873 | 823 | - | 823 | 823 | - | 714 | 714 | - | 668 | 668 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 685 | 645 | - | 615 | 565 | - | 565 | 565 | - | 495 | 495 | - | 465 | 465 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 633 | 593 | - | 568 | 518 | - | 518 | 518 | - | 455 | 455 | - | 428 | 428 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 669 | 629 | - | 601 | 551 | - | 551 | 551 | - | 483 | 483 | - | 454 | 454 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 609 | 569 | - | 549 | 499 | - | 499 | 499 | - | 439 | 439 | - | 409 | 409 |
| 8 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1179 | 1089 | 1124 | 981 | 931 | 947 | 931 | 931 | 900 | 807 | 805 | 873 | 761 | 761 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 855 | 765 | 795 | 685 | 635 | 645 | 635 | 635 | 615 | 555 | 555 | 615 | 525 | 525 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 796 | 706 | 735 | 631 | 581 | 590 | 581 | 581 | 563 | 509 | 509 | 568 | 482 | 482 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 837 | 747 | 777 | 669 | 619 | 629 | 619 | 619 | 599 | 541 | 541 | 601 | 512 | 512 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 769 | 679 | 709 | 609 | 559 | 569 | 559 | 559 | 539 | 489 | 489 | 549 | 459 | 459 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1342 | - | 1372 | 1167 | - | 1117 | 1117 | - | 1040 | 962 | - | 997 | 947 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 925 | - | 955 | 805 | - | 755 | 755 | - | 705 | 655 | - | 695 | 645 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 849 | - | 879 | 739 | - | 689 | 689 | - | 644 | 599 | - | 640 | 590 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 902 | - | 932 | 785 | - | 735 | 735 | - | 687 | 638 | - | 679 | 629 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 819 | - | 849 | 709 | - | 659 | 659 | - | 619 | 569 | - | 619 | 569 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1481 | - | - | 1226 | - | - | 1148 | - | - | 1090 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 1025 | - | - | 825 | - | - | 775 | - | - | 755 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 942 | - | - | 752 | - | - | 707 | - | - | 694 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 1000 | - | - | 803 | - | - | 755 | - | - | 737 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 899 | - | - | 719 | - | - | 679 | - | - | 669 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1497 | 1249 | - | 1322 | - | - | 1272 | - | - | 1102 | - | - | 1071 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1025 | 840 | - | 905 | - | - | 855 | - | - | 745 | - | - | 725 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 939 | 815 | - | 829 | - | - | 779 | - | - | 680 | - | - | 662 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 999 | 830 | - | 882 | - | - | 832 | - | - | 726 | - | - | 706 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 899 | 789 | - | 799 | - | - | 749 | - | - | 649 | - | - | 629 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 06-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 24-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1590 | 1550 | 1620 | 1415 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1288 | 1195 | 1195 | 1229 | 1164 | 1164 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1085 | 1045 | 1115 | 965 | 915 | 915 | 915 | 915 | 865 | 805 | 805 | 845 | 785 | 785 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 993 | 953 | 1023 | 883 | 833 | 833 | 833 | 833 | 788 | 734 | 734 | 775 | 716 | 716 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1057 | 1017 | 1087 | 940 | 890 | 890 | 890 | 890 | 842 | 784 | 784 | 824 | 764 | 764 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 949 | 909 | 979 | 849 | 799 | 799 | 799 | 799 | 749 | 699 | 699 | 739 | 689 | 689 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









