Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Nepal
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije
Lastminute Vakantie
Hilton Long Beach Hotel 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Long Beach Hotel in september 2010 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 5 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 742 | - | - | 668 | - | - | 683 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 550 | - | - | 465 | - | - | 475 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 515 | - | - | 428 | - | - | 437 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 540 | - | - | 454 | - | - | 464 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 494 | - | - | 409 | - | - | 419 | - |
| 6 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 730 | - | 730 | 761 | - | 730 | 761 | - | 792 |
| Standaard kamer 2 pers. | 505 | - | 505 | 525 | - | 505 | 525 | - | 545 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 464 | - | 464 | 482 | - | 464 | 482 | - | 500 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 493 | - | 493 | 512 | - | 493 | 512 | - | 532 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 449 | - | 449 | 459 | - | 449 | 459 | - | 479 |
| 8 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 838 | 857 | 878 | 869 | 798 | 838 | 885 | 860 | 931 |
| Standaard kamer 2 pers. | 575 | 610 | 615 | 595 | 535 | 575 | 605 | 575 | 635 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 527 | 565 | 567 | 545 | 487 | 527 | 554 | 523 | 581 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 561 | 597 | 601 | 580 | 521 | 561 | 590 | 559 | 619 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 509 | 544 | 549 | 519 | 469 | 509 | 529 | 499 | 559 |
| 10 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1160 | 1133 | - | 1133 | 1148 | - | 1226 | 1257 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 820 | 765 | - | 765 | 775 | - | 825 | 845 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 758 | 698 | - | 698 | 707 | - | 752 | 770 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 801 | 745 | - | 745 | 755 | - | 803 | 823 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 734 | 669 | - | 669 | 679 | - | 719 | 739 |
| 11 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1117 | - | - | 1195 | - | - | 1257 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 755 | - | - | 805 | - | - | 845 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 689 | - | - | 734 | - | - | 770 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 735 | - | - | 784 | - | - | 823 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 659 | - | - | 699 | - | - | 739 | - | - |
| 12 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1269 | - | - | 1257 | - | - | 1365 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 890 | - | - | 845 | - | - | 915 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 821 | - | - | 770 | - | - | 833 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 869 | - | - | 823 | - | - | 890 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 794 | - | - | 739 | - | - | 799 | - |
| 13 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1226 | - | 1303 | 1303 | - | 1365 | 1396 | - | 1458 |
| Standaard kamer 2 pers. | 825 | - | 875 | 875 | - | 915 | 935 | - | 975 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 752 | - | 797 | 797 | - | 833 | 851 | - | 887 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 803 | - | 852 | 852 | - | 890 | 910 | - | 949 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 719 | - | 759 | 759 | - | 799 | 809 | - | 849 |
| 15 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1334 | 1439 | 1412 | 1427 | 1474 | 1505 | 1536 | 1582 | 1613 |
| Standaard kamer 2 pers. | 895 | 1000 | 945 | 955 | 985 | 1005 | 1025 | 1055 | 1075 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 815 | 920 | 860 | 869 | 896 | 914 | 932 | 959 | 977 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 871 | 976 | 920 | 929 | 958 | 978 | 997 | 1026 | 1046 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 779 | 884 | 819 | 829 | 859 | 869 | 889 | 919 | 929 |
| 17 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1548 | 1536 | - | 1567 | 1644 | - | 1675 | 1753 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1070 | 1025 | - | 1045 | 1095 | - | 1115 | 1165 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 983 | 932 | - | 950 | 995 | - | 1013 | 1058 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1044 | 997 | - | 1017 | 1065 | - | 1084 | 1133 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 944 | 889 | - | 909 | 949 | - | 969 | 1009 |
| 18 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1505 | - | - | 1644 | - | - | 1737 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 1005 | - | - | 1095 | - | - | 1155 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 914 | - | - | 995 | - | - | 1049 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 978 | - | - | 1065 | - | - | 1123 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 869 | - | - | 949 | - | - | 999 | - | - |
| 19 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1672 | - | - | 1753 | - | - | 1861 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1150 | - | - | 1165 | - | - | 1235 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1055 | - | - | 1058 | - | - | 1121 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1122 | - | - | 1133 | - | - | 1201 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 1014 | - | - | 1009 | - | - | 1069 | - |
| 20 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1613 | - | 1753 | 1784 | - | 1846 | 1877 | - | 1954 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1075 | - | 1165 | 1185 | - | 1225 | 1245 | - | 1295 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 977 | - | 1058 | 1076 | - | 1112 | 1130 | - | 1175 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 1046 | - | 1133 | 1152 | - | 1191 | 1211 | - | 1259 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 929 | - | 1009 | 1029 | - | 1059 | 1079 | - | 1119 |
| 22 daagse reis | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1737 | 1889 | 1892 | 1923 | 1970 | 2001 | 2016 | 2063 | 2094 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1155 | 1290 | 1255 | 1275 | 1305 | 1325 | 1335 | 1365 | 1385 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1049 | 1181 | 1139 | 1157 | 1184 | 1202 | 1211 | 1238 | 1256 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 1123 | 1257 | 1220 | 1240 | 1269 | 1288 | 1298 | 1327 | 1346 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 999 | 1134 | 1089 | 1099 | 1129 | 1149 | 1159 | 1179 | 1199 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









